Znas kako, vrlo je zajebano ako nemas firmu, ne zato sto ne mozes da postavis billboard, i sada ima gomila "divljaka" vec je problem kasnije - ko ce i kako da se oglasava kod tebe ako nemas firmu?
Situacija je blago receno haoticna. 90% billboarda je nelegalno (za Beograd znam sigurno) jer ni jedan ne postuje propise. Recimo, postoji propis da moda biti udaljen od ivice kolovoza minimum 5 metara. Zatim, moda biti udaljen od raskrsnice toliko i toliko...
Mislim da ima mesta za rad van Beograda, ali sve po redu, prvo firma, pa dozvole, pa pustavljanje, pa marketing, pa... i sve to kosta, ali se na kraju isplati. E kada dodjes dotle, ubacicemo te na spisak provajdera na
www.outdoor-monitoring.com :-))
evo malo statistike sa OM:
Provajderi (broj lica) (aktivan)
ime lica/billboarda procenat
1. Metropolis 968/682.5 34.66% 2 lica / 1 lice 365.5 / 317 53.55% / 46.45%
2. Europlakat 538/446.5 19.26% 2 lica / 1 lice 188.5 / 258 42.22% / 57.78%
3. Lokalni 317/209 11.35% 2 lica / 1 lice 121 / 88 57.89% / 42.11%
4. Akzent Media 308/261.5 11.03% 2 lica / 1 lice 74.5 / 187 28.49% / 71.51%
5. Alma Quattro-pisa 283/180.5 10.13% 2 lica / 1 lice 122.5 / 58 67.87% / 32.13%
6. Alma Quattro 257/153 9.20% 2 lica / 1 lice 112 / 41 73.20% / 26.80%
7. Europlakat-backlight 70/39 2.51% 2 lica / 1 lice 31 / 8 79.49% / 20.51%
8. Air Media 28/28 1.00% 2 lica / 1 lice 2 / 26 7.14% / 92.86%
9. Jugoslavija Eko 7/7 0.25% 2 lica / 1 lice 0 / 7 0.00% / 100.00%
10. Mega tron media 6/3 0.21% 2 lica / 1 lice 3 / 0 100.00% / 0.00%
11. Studio Marketing 4/2 0.14% 2 lica / 1 lice 2 / 0 100.00% / 0.00%
12. Auto san 3/2 0.11% 2 lica / 1 lice 1 / 1 50.00% / 50.00%
13. Huan pano 2/1 0.07% 2 lica / 1 lice 1 / 0 100.00% / 0.00%
14. Balber 2/1 0.07% 2 lica / 1 lice 1 / 0 100.00% / 0.00%
Broj lica angažovanih za kampanje po provajderima
provajder angažovanih lica
1. Metropolis 57307 31.88%
2. Europlakat 38526 21.43%
3. Akzent Media 29187 16.23%
4. Alma Quattro-pisa 23480 13.06%
5. Alma Quattro 20337 11.31%
6. Lokalni 3985 2.22%
7. Air Media 3006 1.67%
8. Europlakat-backlight 2677 1.49%
9. Jugoslavija Eko 424 0.24%
10. Mega tron media 402 0.22%
11. Studio Marketing 228 0.13%
12. Auto san 201 0.11%
14. Balber 2 0.00%
15. Huan pano 2 0.00%
UKUPNO angažovanih lica 179782
Broj lica angažovanih za kampanje po mestima
mesto angažovanih lica
1. Beograd 160893 89.49%
2. Niš 8789 4.89%
3. Kraljevo 1918 1.07%
4. Kruševac 1365 0.76%
5. Jagodina 1290 0.72%
6. Kragujevac 1262 0.70%
7. Čačak 1145 0.64%
8. Ćuprija 853 0.47%
9. Vrnjačka Banja 552 0.31%
10. Užice 525 0.29%
11. Gornji Milanovac 268 0.15%
12. Novi Sad 267 0.15%
13. Požega 262 0.15%
14. Subotica 160 0.09%
15. Trstenik 85 0.05%
16. Zrenjanin 73 0.04%
17. Sombor 47 0.03%
19. Bačka Palanka 8 0.00%
20. Apatin 2 0.00%
UKUPNO angažovanih lica 179782
Broj lica angažovanih za kampanje po provajderima i mestima
provajder u mestu angažovanih lica
1. Metropolis Beograd 50198 27.92%
2. Europlakat Beograd 33154 18.44%
3. Akzent Media Beograd 29175 16.23%
4. Alma Quattro-pisa Beograd 22454 12.49%
5. Alma Quattro Beograd 17478 9.72%
6. Air Media Beograd 3006 1.67%
7. Alma Quattro Niš 2821 1.57%
8. Lokalni Beograd 2735 1.52%
9. Metropolis Niš 2518 1.40%
10. Europlakat-backlight Beograd 2269 1.26%
11. Europlakat Niš 2070 1.15%
12. Alma Quattro-pisa Niš 978 0.54%
13. Metropolis Kraljevo 863 0.48%
14. Metropolis Kruševac 852 0.47%
15. Europlakat Kraljevo 737 0.41%
16. Metropolis Kragujevac 728 0.40%
17. Lokalni Jagodina 669 0.37%
18. Europlakat Čačak 603 0.34%
19. Metropolis Vrnjačka Banja 552 0.31%
20. Europlakat Kragujevac 534 0.30%
21. Europlakat Užice 525 0.29%
22. Europlakat Ćuprija 460 0.26%
23. Jugoslavija Eko Beograd 424 0.24%
24. Europlakat-backlight Niš 402 0.22%
25. Mega tron media Kruševac 402 0.22%
26. Metropolis Ćuprija 393 0.22%
27. Metropolis Jagodina 393 0.22%
28. Lokalni Kraljevo 318 0.18%
29. Europlakat Gornji Milanovac 268 0.15%
30. Metropolis Požega 262 0.15%
31. Metropolis Čačak 240 0.13%
32. Studio Marketing Jagodina 228 0.13%
33. Auto san Čačak 201 0.11%
34. Metropolis Novi Sad 118 0.07%
35. Lokalni Kruševac 111 0.06%
36. Lokalni Čačak 101 0.06%
37. Metropolis Trstenik 85 0.05%
38. Europlakat Novi Sad 83 0.05%
39. Metropolis Subotica 64 0.04%
40. Europlakat Subotica 44 0.02%
41. Metropolis Zrenjanin 33 0.02%
42. Alma Quattro-pisa Novi Sad 32 0.02%
43. Europlakat Zrenjanin 32 0.02%
44. Alma Quattro Subotica 20 0.01%
46. Alma Quattro Novi Sad 18 0.01%
47. Lokalni Sombor 17 0.01%
48. Lokalni Subotica 16 0.01%
49. Alma Quattro-pisa Subotica 16 0.01%
50. Akzent Media Sombor 12 0.01%
51. Lokalni Novi Sad 10 0.01%
52. Metropolis Sombor 8 0.00%
53. Europlakat Bačka Palanka 8 0.00%
54. Lokalni Zrenjanin 8 0.00%
55. Europlakat-backlight Novi Sad 6 0.00%
56. Europlakat Sombor 6 0.00%
57. Balber Sombor 2 0.00%
58. Huan pano Sombor 2 0.00%
59. Europlakat Apatin 2 0.00%
UKUPNO angažovanih lica 179782
Mesto (aktivan)
mesto provajder ukupno lica procenat u meži
Beograd 1738 62.23%
Metropolis 600 34.52%
Europlakat 296 17.03%
Akzent Media 289 16.63%
Alma Quattro-pisa 213 12.26%
Alma Quattro 168 9.67%
Lokalni 79 4.55%
Europlakat-backlight 58 3.34%
Air Media 28 1.61%
Jugoslavija Eko 7 0.40%
Novi Sad 378 13.53%
Metropolis 133 35.19%
Lokalni 106 28.04%
Europlakat 65 17.20%
Alma Quattro-pisa 44 11.64%
Alma Quattro 24 6.35%
Europlakat-backlight 6 1.59%
Niš 144 5.16%
Alma Quattro 45 31.25%
Metropolis 43 29.86%
Europlakat 34 23.61%
Alma Quattro-pisa 16 11.11%
Europlakat-backlight 6 4.17%
Subotica 98 3.51%
Metropolis 32 32.65%
Lokalni 22 22.45%
Europlakat 22 22.45%
Alma Quattro 12 12.24%
Alma Quattro-pisa 10 10.20%
Sombor 63 2.26%
Lokalni 33 52.38%
Akzent Media 12 19.05%
Metropolis 8 12.70%
Europlakat 6 9.52%
Balber 2 3.17%
Huan pano 2 3.17%
Zrenjanin 51 1.83%
Metropolis 19 37.25%
Europlakat 16 31.37%
Lokalni 16 31.37%
Kraljevo 40 1.43%
Metropolis 21 52.50%
Europlakat 11 27.50%
Lokalni 8 20.00%
Čačak 30 1.07%
Europlakat 10 33.33%
Lokalni 7 23.33%
Metropolis 6 20.00%
Alma Quattro 4 13.33%
Auto san 3 10.00%
Kruševac 27 0.97%
Metropolis 15 55.56%
Lokalni 6 22.22%
Mega tron media 6 22.22%
Šabac 27 0.97%
Metropolis 12 44.44%
Europlakat 10 37.04%
Lokalni 3 11.11%
Alma Quattro 2 7.41%
Jagodina 24 0.86%
Lokalni 14 58.33%
Metropolis 6 25.00%
Studio Marketing 4 16.67%
Pančevo 23 0.82%
Europlakat 9 39.13%
Metropolis 8 34.78%
Lokalni 6 26.09%
Kragujevac 20 0.72%
Metropolis 12 60.00%
Europlakat 8 40.00%
Sremska Mitrovica 18 0.64%
Metropolis 12 66.67%
Europlakat 4 22.22%
Alma Quattro 2 11.11%
Užice 16 0.57%
Europlakat 8 50.00%
Metropolis 6 37.50%
Lokalni 2 12.50%
Ćuprija 13 0.47%
Europlakat 7 53.85%
Metropolis 6 46.15%
Bačka Palanka 11 0.39%
Europlakat 8 72.73%
Lokalni 3 27.27%
Vrnjačka Banja 9 0.32%
Metropolis 9 100.00%
Auto put 8 0.29%
Lokalni 4 50.00%
Metropolis 4 50.00%
Horgoš 6 0.21%
Metropolis 2 33.33%
Lokalni 2 33.33%
Europlakat 2 33.33%
Šid 6 0.21%
Europlakat 6 100.00%
Arilje 6 0.21%
Metropolis 6 100.00%
Gornji Milanovac 6 0.21%
Europlakat 4 66.67%
Lokalni 2 33.33%
Ruma 6 0.21%
Europlakat 4 66.67%
Metropolis 2 33.33%
Soko Banja 5 0.18%
Akzent Media 5 100.00%
Indjija 4 0.14%
Lokalni 4 100.00%
Požega 4 0.14%
Metropolis 4 100.00%
Požarevac 4 0.14%
Europlakat 4 100.00%
Stara Pazova 2 0.07%
Akzent Media 2 100.00%
Trstenik 2 0.07%
Metropolis 2 100.00%
Kovin 2 0.07%
Europlakat 2 100.00%
Apatin 2 0.07%
Europlakat 2 100.00%
i da ne gusim vise...